[2019年 5月18日] 抽出状態【 全印2馬 】
場 R | クラス | 距離 | R印1 | 番 | 印 | 1 | 2 | 3 | 馬名S | C | 性齢 | 調教師 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 父タイプ名 | 母父タイプ名 | 毛色 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 未勝利 | 2890 | 6 | 叩 | オールマンリバー | 牡7 | 五十嵐忠 | キングカメハメハ | ペディクラリス | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | 難波剛健 | 60 | |||||
新 2 | 未勝利 | 1800 | 5 | 新 | カフェソサエティ | 牝3 | 久保田貴 | マンハッタンカフェ | アクアリスト | Coronado's Quest | サンデー系(中長) | フォーティナイナー系 | 黒鹿 | 木幡巧也 | 53☆ | |||||
新 3 | 未勝利 | 1200 | 2 | 短 | スリーサンコーズ | 牡3 | 田中剛 | スズカコーズウェイ | スリーサンハーツ | ハーツクライ | ストームバード系 | サンデー系(中長) | 栗毛 | 木幡巧也 | 55☆ | |||||
新 3 | 未勝利 | 1200 | 15 | 短 | デスティニープラン | 牡3 | 杉山晴紀 | サウスヴィグラス | ラクスクライン | ステイゴールド | フォーティナイナー系 | サンデー系(中長) | 栗毛 | 西村淳也 | 54△ | |||||
新 6 | 未勝利 | 1800 | 3 | 叩 | クレーリッチェ | 牝3 | 水野貴広 | キングカメハメハ | マイネイサベル | テレグノシス | キングマンボ系 | グレイソヴリン系 | 鹿毛 | 野中悠太 | 52△ | |||||
新 7 | 未勝利 | 2200 | 6 | 新 | サトノファクト | 牡3 | 池江泰寿 | ディープインパクト | ミスエマ | Key of Luck | ディープ系 | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 横山武史 | 55☆ | |||||
新 8 | 500万 | 1800 | 5 | 叩 | エイシンムジカ | 牝5 | 西園正都 | キングカメハメハ | マーゼリン | Barathea | キングマンボ系 | サドラーズウェルズ系 | 栗毛 | 藤田菜七 | 52▲ | |||||
新 9 | 500万 | 1200 | 10 | 休 | ラッシュハート | 牝5 | 牧浦充徳 | ディープインパクト | マネーペニー | Monarchos | ディープ系 | レイズアネイティヴ系 | 鹿毛 | 菱田裕二 | 55 | |||||
新10 | 500万 | 1800 | 1 | 長 | マイネルミュトス | 牡3 | 鹿戸雄一 | ディープインパクト | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | ディープ系 | ロベルト系 | 青毛 | 野中悠太 | 56 | |||||
新10 | 500万 | 1800 | 2 | 短 | シフルマン | 牡3 | 中尾秀正 | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | ダンチヒ系 | サンデー系 | 芦毛 | 吉田隼人 | 56 | |||||
新10 | 500万 | 1800 | 8 | 休 | カフジジュピター | 牡3 | 矢作芳人 | ディープインパクト | レインデート | Unbridled's Song | ディープ系 | ファピアノ系 | 鹿毛 | 丸山元気 | 56 | |||||
新11 | 1000万 | 1200 | 11 | 短 | シゲルノマオイ | 牡7 | 粕谷昌央 | ストーミングホーム | シゲルホープ | フレンチデピュティ | ミスプロ系 | ヴァイスリージェント系 | 栗毛 | 木幡巧也 | 57 | |||||
新12 | 500万 | 1000 | 2 | 短 | アメリカズハート | 牝4 | 鮫島一歩 | バロズハート | フサイチミライ | エンドスウィープ | ミスプロ系 | フォーティナイナー系 | 栗毛 | 菱田裕二 | 55 | |||||
新12 | 500万 | 1000 | 13 | 短 | トーホウビスカヤ | 牝5 | 川村禎彦 | ストリートセンス | ビーナスライン | フジキセキ | ミスプロ系 | サンデー系(短マ) | 鹿毛 | 鮫島克駿 | 55 | |||||
新12 | 500万 | 1000 | 14 | 短 | ヤマニンベルベーヌ | 牝5 | 中川公成 | ロージズインメイ | ヤマニンラレーヌ | ヤマニンセラフィム | ヘイロー系 | サンデー系 | 栗毛 | 荻野極 | 55 | |||||
東 1 | 未勝利 | 1400 | 12 | 短 | アテンフェアリー | 牝3 | 萱野浩二 | サウスヴィグラス | ハロウィンパレード | アグネスデジタル | フォーティナイナー系 | ミスプロ系 | 黒鹿 | 岩部純二 | 54 | |||||
東 2 | 未勝利 | 1600 | 4 | 短 | アイルビーザスター | 牡3 | 牧光二 | アイルハヴアナザー | ツインクルスター | サクラバクシンオー | フォーティナイナー系 | プリンスリーギフト系 | 栗毛 | 柴田大知 | 56 | |||||
東 2 | 未勝利 | 1600 | 9 | 短 | ゼヒニオヨバズ | 牡3 | 松山将樹 | ゴスホークケン | パッションロード | ファンタスティックライト | ストームバード系 | レッドゴッド系 | 黒鹿 | 江田照男 | 56 | |||||
東 2 | 未勝利 | 1600 | 11 | 短 | サクセスファイター | 牡3 | 中舘英二 | ハービンジャー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | ダンチヒ系 | サンデー系 | 栗毛 | 松岡正海 | 56 | |||||
東 2 | 未勝利 | 1600 | 13 | 新 | アシャカアレッタ | 牡3 | 加藤和宏 | ダンカーク | クリールソレイユ | フレンチデピュティ | ファピアノ系 | ヴァイスリージェント系 | 芦毛 | 石川裕紀 | 56 | |||||
東 2 | 未勝利 | 1600 | 16 | 短 | ディアモデスト | 牡3 | 新開幸一 | シビルウォー | ラロキューン | ファスリエフ | ミスプロ系 | ヌレイエフ系 | 鹿毛 | 宮崎北斗 | 56 | |||||
東 3 | 未勝利 | 1300 | 3 | 短 | リサオブザナイル | 牝3 | 菊沢隆徳 | Pioneerof the Nile | Lisa T. | Awesome Again | ファピアノ系 | ヴァイスリージェント系 | 黒鹿 | 横山典弘 | 54 | |||||
東 3 | 未勝利 | 1300 | 7 | 短 | イサチルダイチ | 牡3 | 竹内正洋 | アドマイヤムーン | ヒシヴェリタス | アドマイヤドン | フォーティナイナー系 | ミスプロ系 | 鹿毛 | 松岡正海 | 56 | |||||
東 3 | 未勝利 | 1300 | 10 | 長 | デルマノートルダム | 牡3 | 田中清隆 | キングカメハメハ | フェイムドグレイス | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 栗毛 | 戸崎圭太 | 56 | |||||
東 4 | 未勝利 | 1400 | 3 | 短 | アマレーン | 牝3 | 和田正一 | アドマイヤムーン | グワダラハラ | Acatenango | フォーティナイナー系 | ハンプトン系 | 鹿毛 | 柴田未崎 | 54 | |||||
東 4 | 未勝利 | 1400 | 5 | 短 | ドナカルモ | 牝3 | 本間忍 | メイショウボーラー | メイショウオスカル | フジキセキ | ヘイロー系 | サンデー系(短マ) | 鹿毛 | 中谷雄太 | 54 | |||||
東 4 | 未勝利 | 1400 | 6 | 短 | スカーレットベガ | 牝3 | 青木孝文 | Lope de Vega | Scarlet Belle | Sir Percy | ストームバード系 | ネヴァーベンド系 | 栗毛 | 柴田大知 | 54 | |||||
東 5 | 未勝利 | 1600 | 13 | 休 | ロンリーソルジャー | 牡3 | 加藤征弘 | ディープインパクト | インランジェリー | Empire Maker | ディープ系 | ファピアノ系 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 56 | |||||
東 6 | 500万 | 2100 | 5 | 長 | ポートロイヤル | 牡3 | 高柳瑞樹 | キングカメハメハ | グレナディーン | スペシャルウィーク | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | 横山典弘 | 56 | |||||
東 7 | 500万 | 1600 | 2 | ダ | ディーズエフォート | 牝4 | 堀井雅広 | ヘニーヒューズ | テンシノダンス | ダンスインザダーク | ストームバード系 | サンデー系 | 栗毛 | 石川裕紀 | 55 | |||||
東 7 | 500万 | 1600 | 5 | 短 | メヌエット | 牝5 | 橋田満 | Tapit | スピニングワイルドキャット | Hard Spun | エーピーインディ系 | ダンチヒ系 | 芦毛 | 戸崎圭太 | 55 | |||||
東 7 | 500万 | 1600 | 6 | 短 | ラヴノット | 牝4 | 小西一男 | ノボジャック | インマイラヴ | ダンスインザダーク | ヴァイスリージェント系 | サンデー系 | 鹿毛 | 菅原明良 | 52▲ | |||||
東 8 | 500万 | 1400 | 12 | 叩 | スズカアポロ | 牡8 | 柄崎孝 | キングカメハメハ | アイシースズカ | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | 村田一誠 | 57 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 1 | 長 | 休 | ベルキャニオン | 牡8 | 堀宣行 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | ディープ系 | ヴァイスリージェント系 | 鹿毛 | レーン | 56 | ||||
東11 | オープン | 1800 | 2 | 長 | ダイワキャグニー | 牡5 | 菊沢隆徳 | キングカメハメハ | トリプレックス | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | 内田博幸 | 57 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 8 | 長 | サトノアッシュ | 牡7 | 中竹和也 | キングカメハメハ | ディナーブレイク | Tale of the Cat | キングマンボ系 | ストームバード系 | 鹿毛 | 田中勝春 | 54 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 9 | 短 | エンジニア | 牡6 | 牧光二 | Sea The Stars | ロリーフォードリー | Oratorio | ダンチヒ系 | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 柴田善臣 | 54 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 12 | 短 | マイネルサージュ | 牡7 | 鹿戸雄一 | ハービンジャー | サオヒメ | サンデーサイレンス | ダンチヒ系 | サンデー系 | 鹿毛 | 三浦皇成 | 56 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 13 | 短 | ドレッドノータス | セ6 | 矢作芳人 | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | ダンチヒ系 | サンデー系 | 栗毛 | 松岡正海 | 56 | |||||
東11 | オープン | 1800 | 15 | 長 | レイエンダ | 牡4 | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | キングマンボ系 | ロベルト系 | 黒鹿 | アヴドゥ | 56 | |||||
東12 | 1000万 | 1400 | 3 | 短 | プレトリア | セ4 | 中川公成 | ヨハネスブルグ | ダイワエタニティー | ジャングルポケット | ストームバード系 | グレイソヴリン系 | 鹿毛 | 武藤雅 | 56☆ | |||||
東12 | 1000万 | 1400 | 8 | 短 | コスモヨハネ | 牡7 | 高橋裕 | ヨハネスブルグ | エンプレスロッチ | カコイーシーズ | ストームバード系 | レイズアネイティヴ系 | 栗毛 | 柴田大知 | 57 | |||||
京 1 | 未勝利 | 1200 | 1 | 短 | イサチルケイ | 牝3 | 大根田裕 | アグネスデジタル | パールイアリング | スペシャルウィーク | ミスプロ系 | サンデー系 | 栗毛 | 国分恭介 | 54 | |||||
京 1 | 未勝利 | 1200 | 4 | 新 | クリノバルセロナ | 牝3 | 藤沢則雄 | プリサイスエンド | ロクイチスマイル | クロフネ | フォーティナイナー系 | ヴァイスリージェント系 | 芦毛 | 酒井学 | 54 | |||||
京 1 | 未勝利 | 1200 | 5 | ダ | ビーチハピネス | 牝3 | 吉田直弘 | ヨハネスブルグ | ビーチパーティー | ゼンノロブロイ | ストームバード系 | サンデー系(中長) | 鹿毛 | 水口優也 | 54 | |||||
京 1 | 未勝利 | 1200 | 6 | 短 | ヤマニンヒラソル | 牝3 | 西橋豊治 | ロージズインメイ | ヤマニンエリプス | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | サンデー系 | 黒鹿 | 藤井勘一 | 54 | |||||
京 2 | 未勝利 | 1900 | 6 | 休 | イグナーツ | 牡3 | 中竹和也 | ディープインパクト | ラフアウェイ | タイキシャトル | ディープ系 | ヘイロー系 | 鹿毛 | 福永祐一 | 56 | |||||
京 2 | 未勝利 | 1900 | 7 | 新 | メイショウモチヅキ | 牡3 | 渡辺薫彦 | キンシャサノキセキ | ベストオブチャンス | サクラローレル | サンデー系(短マ) | レッドゴッド系 | 鹿毛 | 高倉稜 | 56 | |||||
京 3 | 未勝利 | 1800 | 13 | 叩 | エレディア | 牝3 | 友道康夫 | キングカメハメハ | ウッドランドドリーム | Charnwood Forest | キングマンボ系 | マッチェム系 | 黒鹿 | 亀田温心 | 51▲ | |||||
京 4 | 未勝利 | 1200 | 2 | 短 | エクレアスピード | 牡3 | 石橋守 | メイショウボーラー | フジドリーム | オペラハウス | ヘイロー系 | サドラーズウェルズ系 | 鹿毛 | 武豊 | 56 | |||||
京 4 | 未勝利 | 1200 | 11 | 短 | アメリカンソレイユ | 牡3 | 藤岡健一 | Tapit | Funny Feeling | Distorted Humor | エーピーインディ系 | フォーティナイナー系 | 栗毛 | 福永祐一 | 56 | |||||
京 4 | 未勝利 | 1200 | 14 | 芝 | バトルアグレッシブ | 牡3 | 本田優 | エイシンフラッシュ | アルザナー | Mark of Esteem | キングマンボ系 | ネヴァーベンド系 | 黒鹿 | 酒井学 | 56 | |||||
京 5 | 未勝利 | 1800 | 3 | 新 | ブラックエクシード | 牡3 | 羽月友彦 | ハーツクライ | ドリームモーメント | Machiavellian | サンデー系(中長) | ミスプロ系 | 黒鹿 | 岩田康誠 | 56 | |||||
京 5 | 未勝利 | 1800 | 4 | 長 | 叩 | ロードアブソルート | 牡3 | 藤原英昭 | キングカメハメハ | パーフェクトトリビュート | Dubawi | キングマンボ系 | ミスプロ系 | 鹿毛 | 福永祐一 | 56 | ||||
京 5 | 未勝利 | 1800 | 5 | 新 | エーティードセイ | 牡3 | 武英智 | ディープブリランテ | クイックコマンド | Gold Legend | サンデー系(短マ) | ボールドルーラー系 | 鹿毛 | 富田暁 | 55☆ | |||||
京 5 | 未勝利 | 1800 | 6 | 短 | ゼットレオ | 牡3 | 池添兼雄 | ハービンジャー | ネオシルヴィア | ネオユニヴァース | ダンチヒ系 | サンデー系(ダ) | 栗毛 | 松山弘平 | 56 | |||||
京 6 | 500万 | 1600 | 2 | 休 | ダノンテイオー | 牡3 | 大久保龍 | ディープインパクト | セリメーヌ | Dr Fong | ディープ系 | ロベルト系 | 黒鹿 | 池添謙一 | 56 | |||||
京 6 | 500万 | 1600 | 3 | 休 | ブリッツアウェイ | 牝3 | 音無秀孝 | ディープインパクト | スウィフトテンパー | Giant's Causeway | ディープ系 | ストームバード系 | 黒鹿 | 松若風馬 | 54 | |||||
京 7 | 500万 | 1200 | 11 | 短 | タマモジュニア | 牡4 | 五十嵐忠 | サウスヴィグラス | タマモマナムスメ | マンハッタンカフェ | フォーティナイナー系 | サンデー系(中長) | 栗毛 | 亀田温心 | 54▲ | |||||
京 8 | 500万 | 2000 | 5 | 休 | ピボットポイント | 牡4 | 友道康夫 | ディープインパクト | ペンカナプリンセス | Pivotal | ディープ系 | ヌレイエフ系 | 鹿毛 | 岩田康誠 | 57 | |||||
京 9 | 500万 | 2400 | 2 | 長 | ダンスディライト | 牡3 | 松永幹夫 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | M.デム | 56 | |||||
京 9 | 500万 | 2400 | 5 | 休 | プランドラー | 牡3 | 池江泰寿 | ディープインパクト | プラウドスペル | Proud Citizen | ディープ系 | ミスプロ系 | 鹿毛 | 川田将雅 | 56 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 1 | 短 | ツクバクロオー | 牡4 | 坂口智康 | ロージズインメイ | ミヤギバスター | Jade Robbery | ヘイロー系 | ミスプロ系 | 青鹿 | 国分優作 | 57 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 2 | 短 | ガンジー | 牡8 | 宮本博 | アグネスデジタル | レインボークイーン | リンドシェーバー | ミスプロ系 | レイズアネイティヴ系 | 栗毛 | 小牧太 | 57 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 6 | 叩 | スマートレイチェル | 牝5 | 西園正都 | キングカメハメハ | ショウナンアクト | フレンチデピュティ | キングマンボ系 | ヴァイスリージェント系 | 黒鹿 | 酒井学 | 55 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 7 | 短 | タガノアム | 牝4 | 浅見秀一 | ハードスパン | スパニッシュソウル | フジキセキ | ダンチヒ系 | サンデー系(短マ) | 鹿毛 | 岡田祥嗣 | 55 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 13 | 短 | ローゼンタール | 牝6 | 森田直行 | ロージズインメイ | タニノエクセレント | ブライアンズタイム | ヘイロー系 | ロベルト系 | 栗毛 | 古川吉洋 | 55 | |||||
京10 | 1600万 | 1200 | 14 | 短 | メイショウコゴミ | 牝4 | 飯田祐史 | クロフネ | メイショウユウダチ | メイショウボーラー | ヴァイスリージェント系 | ヘイロー系 | 鹿毛 | 幸英明 | 55 | |||||
京11 | G3 | 1900 | 9 | 長 | ジョーダンキング | 牡6 | 藤原英昭 | キングカメハメハ | フューチャサンデー | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 黒鹿 | 岩田康誠 | 56 | |||||
京12 | 1000万 | 1800 | 2 | 休 | レプランシュ | 牡6 | 高野友和 | ディープインパクト | レディドーヴィル | Fasliyev | ディープ系 | ヌレイエフ系 | 鹿毛 | 石橋脩 | 57 | |||||
京12 | 1000万 | 1800 | 6 | 長 | フォックスクリーク | 牡4 | 中内田充 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | ディープ系 | ヴァイスリージェント系 | 黒鹿 | 川田将雅 | 57 | |||||
京12 | 1000万 | 1800 | 8 | 叩 | ケージーキンカメ | 牡8 | 飯田雄三 | キングカメハメハ | ケージーワンモア | フジキセキ | キングマンボ系 | サンデー系(短マ) | 黒鹿 | 国分恭介 | 57 |
◆ソート:場 R(昇順)
成績 全 72/未 72 [ 0- 0- 0- 0]