[2019年 6月 9日] 抽出状態【 全印2馬 】
場 R | クラス | 距離 | R印1 | 番 | 印 | 1 | 2 | 3 | 馬名S | C | 性齢 | 調教師 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 父タイプ名 | 母父タイプ名 | 毛色 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 未勝利 | 1300 | 2 | 短 | アテンフェアリー | 牝3 | 萱野浩二 | サウスヴィグラス | ハロウィンパレード | アグネスデジタル | フォーティナイナー系 | ミスプロ系 | 黒鹿 | 岩部純二 | 54 | |||||
東 1 | 未勝利 | 1300 | 4 | 短 | ツキノサバク | 牝3 | 菊沢隆徳 | Oasis Dream | ダンサーデスティネイション | Dubai Destination | ダンチヒ系 | キングマンボ系 | 鹿毛 | 菊沢一樹 | 53☆ | |||||
東 1 | 未勝利 | 1300 | 13 | 短 | デルマヴェルサイユ | 牝3 | 古賀史生 | プリサイスエンド | オープンアップ | タヤスツヨシ | フォーティナイナー系 | サンデー系 | 黒鹿 | 藤田菜七 | 51▲ | |||||
東 3 | 未勝利 | 1400 | 3 | 短 | ゲハイムローゼ | 牝3 | 深山雅史 | ロージズインメイ | コスモエンドレス | スターオブコジーン | ヘイロー系 | グレイソヴリン系 | 鹿毛 | 野中悠太 | 52△ | |||||
東 3 | 未勝利 | 1400 | 10 | 短 | ウエスタンランポ | 牝3 | 深山雅史 | ベーカバド | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | ダンチヒ系 | キングマンボ系 | 鹿毛 | 菊沢一樹 | 53☆ | |||||
東 4 | 未勝利 | 2000 | 1 | 短 | フェリスナタール | 牡3 | 金成貴史 | ハービンジャー | クリスマスキャロル | アグネスタキオン | ダンチヒ系 | サンデー系 | 栗毛 | ルメール | 56 | |||||
東 4 | 未勝利 | 2000 | 4 | 新 | アダマース | 牡3 | 尾関知人 | ハーツクライ | ダイヤモンドレラ | Rock of Gibraltar | サンデー系(中長) | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 黛弘人 | 56 | |||||
東 5 | 新馬 | 1800 | 5 | 新 | ハーモニーマゼラン | 牡2 | 牧光二 | ダイワメジャー | スターズアラインド | Sea The Stars | サンデー系(短マ) | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 木幡巧也 | 53☆ | |||||
東 5 | 新馬 | 1800 | 8 | 新 | ワーケア | 牡2 | 手塚貴久 | ハーツクライ | チェリーコレクト | Oratorio | サンデー系(中長) | ダンチヒ系 | 鹿毛 | ルメール | 54 | |||||
東 5 | 新馬 | 1800 | 10 | 新 | スキルショット | 牡2 | 加藤士津 | キズナ | チアズスワロー | フレンチデピュティ | ディープ系 | ヴァイスリージェント系 | 鹿毛 | 丸山元気 | 54 | |||||
東 5 | 新馬 | 1800 | 11 | 新 | ペリトモレノ | 牝2 | 大江原哲 | パイロ | パリサンジェルマン | フレンチデピュティ | エーピーインディ系 | ヴァイスリージェント系 | 鹿毛 | 杉原誠人 | 54 | |||||
東 6 | 未勝利 | 1400 | 2 | 短 | ハナギリ | 牝3 | 大竹正博 | アイルハヴアナザー | ロックドクトリン | ロックオブジブラルタル | フォーティナイナー系 | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 藤田菜七 | 51▲ | |||||
東 6 | 未勝利 | 1400 | 16 | 短 | タイトロープウィン | 牝3 | 藤原辰雄 | サウスヴィグラス | プリモウェイ | Giant's Causeway | フォーティナイナー系 | ストームバード系 | 栗毛 | 三浦皇成 | 54 | |||||
東 7 | 500万 | 2100 | 2 | 短 | ハイチーズ | 牡4 | 小島茂之 | タートルボウル | チーズマヨ | シンボリクリスエス | ノーザンダンサー系 | ロベルト系 | 鹿毛 | 松岡正海 | 57 | |||||
東 7 | 500万 | 2100 | 14 | 短 | ギガバッケン | 牡4 | 中川公成 | アイルハヴアナザー | ウインディーヒル | マンハッタンカフェ | フォーティナイナー系 | サンデー系(中長) | 鹿毛 | レーン | 57 | |||||
東 8 | 500万 | 1600 | 3 | 休 | エリスライト | 牝4 | 久保田貴 | ディープインパクト | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | ディープ系 | キングマンボ系 | 鹿毛 | 蛯名正義 | 55 | |||||
東 8 | 500万 | 1600 | 11 | 休 | メッシーナ | 牝3 | 萩原清 | ディープインパクト | シユーマ | Medicean | ディープ系 | ミスプロ系 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | 52 | |||||
東 9 | 1000万 | 1400 | 6 | 短 | タイセイストーム | 牡7 | 新開幸一 | スタチューオブリバティ | スベトラーナ | ネオユニヴァース | ストームバード系 | サンデー系(ダ) | 青鹿 | 津村明秀 | 57 | |||||
東10 | 1000万 | 1600 | 13 | 休 | ロードアルバータ | セ5 | 菊川正達 | ディープインパクト | レディアルバローザ | キングカメハメハ | ディープ系 | キングマンボ系 | 青鹿 | 江田照男 | 57 | |||||
東10 | 1000万 | 1600 | 14 | 短 | プッシュアゲン | 牡6 | 中野栄治 | タイキシャトル | ストロングアゲン | ポリッシュネイビー | ヘイロー系 | ダンチヒ系 | 栗毛 | 武藤雅 | 57 | |||||
東11 | G3 | 1800 | 6 | 長 | 休 | サラキア | 牝4 | 池添学 | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | ディープ系 | ニジンスキー系 | 鹿毛 | 丸山元気 | 54 | ||||
東11 | G3 | 1800 | 7 | 長 | 休 | プロディガルサン | 牡6 | 国枝栄 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | ディープ系 | ストームバード系 | 鹿毛 | レーン | 56 | ||||
東11 | G3 | 1800 | 9 | 叩 | レイエンダ | 牡4 | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | キングマンボ系 | ロベルト系 | 黒鹿 | ルメール | 56 | |||||
東12 | 500万 | 1600 | 5 | 短 | シングシングシング | 牝4 | 伊藤大士 | ヨハネスブルグ | シンギングセンセーション | Coronado's Quest | ストームバード系 | フォーティナイナー系 | 鹿毛 | 武藤雅 | 54☆ | |||||
東12 | 500万 | 1600 | 15 | 短 | データヴァリュー | 牡5 | 中舘英二 | クロフネ | クリックヒア | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント系 | サンデー系 | 鹿毛 | 田辺裕信 | 57 | |||||
阪 1 | 未勝利 | 1800 | 1 | 新 | スマートランウェイ | 牝3 | 角居勝彦 | ディープインパクト | スマートパルス | クロフネ | ディープ系 | ヴァイスリージェント系 | 芦毛 | M.デム | 54 | |||||
阪 1 | 未勝利 | 1800 | 12 | 叩 | エレディア | 牝3 | 友道康夫 | キングカメハメハ | ウッドランドドリーム | Charnwood Forest | キングマンボ系 | マッチェム系 | 黒鹿 | 亀田温心 | 51▲ | |||||
阪 1 | 未勝利 | 1800 | 16 | 短 | ドリームウィング | 牝3 | 北出成人 | アイルハヴアナザー | ビエンナーレ | ステイゴールド | フォーティナイナー系 | サンデー系(中長) | 黒鹿 | 岡田祥嗣 | 54 | |||||
阪 2 | 未勝利 | 1400 | 6 | ダ | コスモスターリング | 牡3 | 田所秀孝 | スターリングローズ | シュガーミント | アグネスタキオン | ミスプロ系 | サンデー系 | 栗毛 | 藤井勘一 | 56 | |||||
阪 2 | 未勝利 | 1400 | 15 | 新 | メイショウユウシン | 牡3 | 池添学 | シニスターミニスター | トロンボーン | アグネスタキオン | エーピーインディ系 | サンデー系 | 鹿毛 | 松山弘平 | 56 | |||||
阪 5 | 新馬 | 1600 | 4 | 新 | アレグリアシチー | 牡2 | 高橋義忠 | ジャスタウェイ | クリールダイナー | ロックオブジブラルタル | サンデー系(中長) | ダンチヒ系 | 栃栗 | 菱田裕二 | 54 | |||||
阪 5 | 新馬 | 1600 | 5 | 新 | グッドステージ | 牡2 | 宮徹 | カレンブラックヒル | グランソルシエール | Big Brown | サンデー系(短マ) | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 藤岡康太 | 54 | |||||
阪 5 | 新馬 | 1600 | 6 | 新 | アドマイヤヴェラ | 牡2 | 須貝尚介 | カレンブラックヒル | コズミックショア | Elusive Quality | サンデー系(短マ) | ミスプロ系 | 青鹿 | M.デム | 54 | |||||
阪 6 | 未勝利 | 1200 | 1 | 芝 | ノーブルワークス | 牝3 | 吉田直弘 | ワークフォース | ローズノーブル | ディープインパクト | キングマンボ系 | ディープ系 | 鹿毛 | 西村淳也 | 52△ | |||||
阪 6 | 未勝利 | 1200 | 4 | 短 | ショウナンダニエル | 牡3 | 高野友和 | Kingman | Phiz | Galileo | ダンチヒ系 | サドラーズウェルズ系 | 鹿毛 | 吉田隼人 | 56 | |||||
阪 6 | 未勝利 | 1200 | 6 | 短 | ジューンシルフィア | 牝3 | 松下武士 | タイキシャトル | オールブランニュー | ノボジャック | ヘイロー系 | ヴァイスリージェント系 | 栗毛 | 鮫島克駿 | 54 | |||||
阪 7 | 500万 | 1400 | 7 | 短 | オースミヌーベル | 牡3 | 坂口智康 | クロフネ | オースミミズホ | スペシャルウィーク | ヴァイスリージェント系 | サンデー系 | 芦毛 | 斎藤新 | 51▲ | |||||
阪 8 | 500万 | 1800 | 5 | 長 | ドゥオーモ | 牡6 | 野中賢二 | ディープインパクト | アスクコマンダー | コマンダーインチーフ | ディープ系 | リファール系 | 鹿毛 | 藤岡佑介 | 57 | |||||
阪 8 | 500万 | 1800 | 9 | 短 | ガウディウム | 牡5 | 吉田直弘 | ハービンジャー | パーフェクトジョイ | ステイゴールド | ダンチヒ系 | サンデー系(中長) | 鹿毛 | 石橋脩 | 57 | |||||
阪 8 | 500万 | 1800 | 12 | 短 | ペルクナス | 牡3 | 池江泰寿 | Majesticperfection | サンダーカップ | Thunder Gulch | ストームバード系 | ミスプロ系 | 鹿毛 | 川田将雅 | 54 | |||||
阪 9 | 1000万 | 2400 | 2 | 長 | サトノガーネット | 牝4 | 矢作芳人 | ディープインパクト | ビートリックスキッド | Victory Note | ディープ系 | ノーザンダンサー系 | 黒鹿 | 坂井瑠星 | 54 | |||||
阪 9 | 1000万 | 2400 | 6 | 長 | 休 | ヴィッセン | 牡8 | 斉藤崇史 | ディープインパクト | ダンツクレバー | ピルサドスキー | ディープ系 | ダンチヒ系 | 鹿毛 | 荻野極 | 53 | ||||
阪 9 | 1000万 | 2400 | 8 | 長 | アロマドゥルセ | 牝5 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ジャッキーテースト | カーネギー | ディープ系 | サドラーズウェルズ系 | 青鹿 | 川田将雅 | 54 | |||||
阪 9 | 1000万 | 2400 | 13 | 長 | シャイニーゲール | 牡5 | 石坂正 | キングカメハメハ | クリスタルコースト | サンデーサイレンス | キングマンボ系 | サンデー系 | 鹿毛 | 菱田裕二 | 55 | |||||
阪10 | 1600万 | 1400 | 4 | ダ | 短 | エアアルマス | 牡4 | 池添学 | Majestic Warrior | Nokaze | Empire Maker | エーピーインディ系 | ファピアノ系 | 鹿毛 | 川田将雅 | 57 | ||||
阪11 | G3 | 2000 | 12 | 長 | 休 | フローレスマジック | 牝5 | 木村哲也 | ディープインパクト | マジックストーム | Storm Cat | ディープ系 | ストームバード系 | 鹿毛 | 石橋脩 | 55 | ||||
阪12 | 1000万 | 1400 | 3 | 短 | テイエムチェロキー | 牡5 | 杉山晴紀 | トランセンド | ヒシエリート | スペシャルウィーク | ニアークティック系 | サンデー系 | 鹿毛 | 和田竜二 | 57 | |||||
阪12 | 1000万 | 1400 | 5 | 休 | ミッキーマインド | 牡4 | 音無秀孝 | ディープインパクト | マイグッドネス | Storm Cat | ディープ系 | ストームバード系 | 鹿毛 | 川田将雅 | 57 | |||||
阪12 | 1000万 | 1400 | 12 | 短 | ワンダープラヤアン | 牡5 | 森田直行 | アルデバラン2 | ワンダーフウラン | カリズマティック | ミスプロ系 | ストームバード系 | 栗毛 | 吉田隼人 | 57 |
◆ソート:場 R(昇順)
成績 全 49/未 49 [ 0- 0- 0- 0]